专业、可靠的检测解决方案
提供全面精准的生物检测服务,助力科研突破与临床高效应用
| 实验项目 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 分子类 | ||
| DNA提取 | 样 | ¥80 |
| RNA提取 | 样 | ¥96 |
| PCR扩增 | 反应 | ¥64 |
| 实时荧光定量PCR | 反应 | ¥120 |
| 基因克隆 | 个 | ¥400 |
| 载体构建 | 个 | ¥640 |
| 蛋白质表达与纯化 | 批次 | ¥960 |
| Western Blot | 条带 | ¥160 |
| ELISA检测 | 孔 | ¥40 |
| 测序服务 | 反应 | ¥240 |
| 基因型鉴定 | 样 | ¥144 |
| 甲基化检测 | 样 | ¥320 |
| DMPK相关 | ||
| 平衡透析法血浆蛋白结合率研究 | 项 | 面议 |
| 肿瘤实验 | 项 | 询价 |
| 非肿瘤实验 | 项 | 询价 |
| 液相(HPLC)方法学开发 | 项 | ¥800 |
| 液相(HPLC)检测 | 次 | ¥120 |
| HPLC特殊样本前处理 | 次 | ¥64 |
| 液质(LC/MS)方法开发 | 项 | ¥1,600 |
| 液质(LC/MS)样本检测 | 次 | ¥160 |
| 氨基酸及其衍生物靶向代谢组学 | 项 | ¥960 |
| 天然氨基酸(20种)靶向代谢组学 | 项 | ¥640 |
| 植物激素靶向代谢组学 | 项 | ¥800 |
| 神经递质靶向代谢组学 | 项 | ¥800 |
| 色氨酸靶向代谢组学 | 项 | ¥800 |
| 多巴胺靶向代谢组学 | 项 | ¥640 |
| 多指标的高分辨质谱PRM靶向定量 | 项 | ¥4,000 |
| 非靶向代谢组学 | 项 | ¥800 |
| 天然产物鉴定 | 项 | ¥800 |
| 天然产物鉴定TIC谱图优化 | 项 | ¥3,200 |
| 药动参数分析 | 项 | ¥560 |
| 药代动力学研究 | 项 | 面议 |
| 药物P450的体外代谢稳定性研究 | 项 | 面议 |
| 药物P450的代谢表型研究 | 项 | 面议 |
| 药物P450的酶抑制率研究 | 项 | 面议 |
| 代谢产物鉴定(体外) | 项 | ¥800 |
| 代谢产物鉴定(体内) | 项 | ¥800 |
| 药物体内毒代动力学研究 | 项 | 面议 |
| 细胞类 | ||
| 细胞培养 | 批次 | ¥240 |
| 细胞传代 | 次 | ¥80 |
| 细胞冻存 | 管 | ¥40 |
| 细胞复苏 | 管 | ¥64 |
| 细胞计数 | 样 | ¥24 |
| 细胞活力检测 | 样 | ¥48 |
| MTT/CCK-8检测 | 孔 | ¥32 |
| 细胞周期分析 | 样 | ¥120 |
| 细胞凋亡检测 | 样 | ¥160 |
| 细胞迁移实验 | 孔 | ¥240 |
| 细胞侵袭实验 | 孔 | ¥320 |
| 细胞划痕实验 | 孔 | ¥96 |
| 细胞共培养 | 孔 | ¥200 |
| 细胞转染 | 孔 | ¥160 |
| 细胞免疫荧光 | 孔 | ¥144 |
| 动物实验 | ||
| 肿瘤模型 | ||
| 裸鼠皮下移植瘤(只成瘤) | 只 | ¥400 |
| 小鼠皮下移植瘤(只成瘤) | 只 | ¥360 |
| 裸鼠皮下移植瘤 | 只 | ¥480 |
| 小鼠皮下移植瘤 | 只 | ¥440 |
| 裸鼠皮下移植瘤药效评估 | 只 | ¥560 |
| 小鼠皮下移植瘤药效评估 | 只 | ¥520 |
| 裸鼠肺转移瘤 | 只 | ¥560 |
| 小鼠肺转移瘤 | 只 | ¥480 |
| 裸鼠肺转移瘤药效评估 | 只 | ¥640 |
| 小鼠肺转移瘤药效评估 | 只 | ¥560 |
| 裸鼠肝转移瘤(脾转肝) | 只 | ¥720 |
| 小鼠肝转移瘤(脾转肝) | 只 | ¥640 |
| 裸鼠骨转移瘤 | 只 | ¥640 |
| 原位瘤模型 | 只 | ¥640 |
| 裸鼠肝原位瘤 | 只 | ¥720 |
| 小鼠肝原位瘤 | 只 | ¥640 |
| 裸鼠肝原位瘤药效评估 | 只 | ¥800 |
| 小鼠肝原位瘤药效评估 | 只 | ¥720 |
| 裸鼠乳腺癌原位瘤 | 只 | ¥640 |
| 小鼠乳腺癌原位瘤 | 只 | ¥560 |
| 脑胶质瘤 | 只 | ¥640 |
| 胃原位瘤模型 | 只 | ¥720 |
| 裸鼠腹水瘤 | 只 | ¥560 |
| 裸鼠腹水瘤药效评估 | 只 | ¥640 |
| 肝癌诱导模型 | 只 | ¥1,200 |
| 肠癌诱导模型 | 只 | ¥800 |
| 心血管模型 | ||
| 小鼠动脉粥样硬化模型 | 只 | ¥680 |
| 大鼠心肌梗死模型 | 只 | ¥560 |
| 小鼠心肌梗死模型 | 只 | ¥560 |
| 大鼠心肌缺血再灌注模型 | 只 | ¥640 |
| 小鼠心肌缺血再灌注模型 | 只 | ¥640 |
| 大鼠心肌肥厚模型 | 只 | ¥480 |
| 小鼠心肌肥厚模型 | 只 | ¥480 |
| 小鼠血管损伤模型 | 只 | ¥400 |
| 神经系统模型 | ||
| 大鼠脑梗MCAO模型 | 只 | ¥480 |
| 小鼠脑梗MCAO模型 | 只 | ¥560 |
| 大鼠脑缺血再灌注模型 | 只 | ¥560 |
| 小鼠脑缺血再灌注模型 | 只 | ¥640 |
| 大鼠脊髓损伤模型 | 只 | ¥560 |
| 小鼠脊髓损伤模型 | 只 | ¥480 |
| 大鼠癫痫模型 | 只 | ¥440 |
| 小鼠癫痫模型 | 只 | ¥400 |
| 小鼠自身免疫性脑脊髓炎模型 | 只 | ¥880 |
| 小鼠MPTP诱导帕金森病模型 | 只 | ¥400 |
| 大鼠帕金森模型(6-OHDA诱导) | 只 | ¥440 |
| 小鼠脑出血模型(胶原酶诱导) | 只 | ¥440 |
| 小鼠阿尔兹海默症模型 | 只 | ¥960 |
| 小鼠睡眠剥夺模型(转棒诱导) | 只 | ¥480 |
| 呼吸系统模型 | ||
| 小鼠LPS致急性肺损伤模型 | 只 | ¥400 |
| 小鼠博来霉素诱导肺纤维化模型 | 只 | ¥400 |
| 大鼠肺动脉高压模型 | 只 | ¥400 |
| 大鼠博来霉素诱导肺纤维化模型 | 只 | ¥480 |
| 大鼠肺栓塞模型 | 只 | ¥640 |
| 大鼠急性肺损伤模型 | 只 | ¥480 |
| 小鼠哮喘模型 | 只 | ¥480 |
| 消化系统模型 | ||
| 小鼠酒精性脂肪肝模型 | 只 | ¥480 |
| 大鼠非酒精性脂肪肝模型 | 只 | ¥1,440 |
| 小鼠非酒精性脂肪肝模型 | 只 | ¥640 |
| 大鼠CCl4诱导肝纤维化模型 | 只 | ¥720 |
| 小鼠CCl4诱导肝纤维化模型 | 只 | ¥560 |
| 大鼠肝纤维化模型(BDL法) | 只 | ¥480 |
| 小鼠肝纤维化模型(BDL法) | 只 | ¥400 |
| 小鼠MCD诱导NAFLD模型 | 只 | ¥400 |
| 大鼠MCD诱导NAFLD模型 | 只 | ¥800 |
| 小鼠DSS结肠炎模型 | 只 | ¥400 |
| 小鼠肝硬化模型(CCl4诱导) | 只 | ¥680 |
| 大鼠肝硬化模型(CCl4诱导) | 只 | ¥960 |
| 小鼠胰腺炎模型(雨蛙素诱导) | 只 | ¥240 |
| 小鼠慢加急性肝衰竭模型 | 只 | ¥360 |
| 小鼠急性肝衰竭模型 | 只 | ¥200 |
| 大鼠急性肝损伤模型(CCl4诱导) | 只 | ¥240 |
| 内分泌系统 | ||
| 大鼠CLP脓毒症模型 | 只 | ¥400 |
| 小鼠CLP脓毒症模型 | 只 | ¥480 |
| 大鼠DIO模型 | 只 | ¥800 |
| 大鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 只 | ¥480 |
| 小鼠Ⅰ型糖尿病模型 | 只 | ¥400 |
| 大鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 只 | ¥960 |
| 小鼠Ⅱ型糖尿病模型 | 只 | ¥640 |
| 小鼠DIO模型 | 只 | ¥480 |
| 泌尿系统模型 | ||
| 大鼠UUO肾间质纤维化模型 | 只 | ¥480 |
| 小鼠UUO肾间质纤维化模型 | 只 | ¥400 |
| 小鼠肾结石模型 | 只 | ¥400 |
| 大鼠肾结石模型 | 只 | ¥640 |
| 大鼠肾结石模型(乙醛酸法) | 只 | ¥400 |
| 小鼠肾结石模型(乙醛酸法) | 只 | ¥320 |
| 大鼠慢性肾病模型 | 只 | ¥560 |
| 小鼠慢性肾病模型 | 只 | ¥360 |
| 小鼠肾缺血再灌注模型 | 只 | ¥360 |
| 大鼠肾缺血再灌注模型 | 只 | ¥400 |
| 大鼠高尿酸血症模型 | 只 | ¥680 |
| 小鼠高尿酸血症模型 | 只 | ¥320 |
| 感官系统模型 | ||
| 大鼠皮肤损伤模型 | 只 | ¥480 |
| 小鼠皮肤损伤模型 | 只 | ¥400 |
| 小鼠银屑病模型 | 只 | ¥440 |
| 小鼠湿疹模型 | 只 | ¥360 |
| 大鼠湿疹模型 | 只 | ¥440 |
| 大鼠银屑病模型 | 只 | ¥520 |
| 小鼠深二度皮肤烫伤模型 | 只 | ¥320 |
| 大鼠D-半乳糖致衰老模型(皮肤衰老) | 只 | ¥680 |
| 小鼠D-半乳糖致衰老模型(皮肤衰老) | 只 | ¥560 |
| 小鼠皮肤光老化模型 | 只 | ¥640 |
| 病理 | ||
| 包埋 | ||
| 组织石蜡包埋 | 样 | ¥8 |
| 细胞石蜡包埋 | 样 | ¥16 |
| 琼脂包埋 | 样 | ¥16 |
| 瑞士卷肠包埋 | 样 | ¥24 |
| 斑马鱼包埋 | 样 | ¥16 |
| OCT包埋 | 样 | ¥8 |
| 大组织大蜡块包埋(3.5cm×5cm) | 样 | ¥24 |
| 组织芯片定位 | 样 | ¥8 |
| 组织芯片蜡块制作 | 点 | ¥24 |
| 细胞芯片蜡块制作 | 点 | ¥80 |
| 硬组织树脂包埋(硬组织切片) | 个 | ¥200 |
| 硬组织树脂包埋(硬组织切磨) | 个 | ¥240 |
| 硬组织树脂包埋(大组织切磨) | 个 | ¥320 |
| 切片与制片 | ||
| 石蜡切片 | 张 | ¥4 |
| 组织芯片切片 | 张 | ¥12 |
| 石蜡封片 | 张 | ¥1.6 |
| 大组织大蜡块切片(3.5cm×5cm以内) | 张 | ¥16 |
| 特殊位置切片 | 张 | ¥12 |
| 眼球切片 | 张 | ¥6.4 |
| 冰冻切片(20μm以内) | 张 | ¥8 |
| 冰冻切片(20μm以上) | 张 | ¥16 |
| 高尔基振动切片显色 | 张 | ¥16 |
| 振动切片 | 张 | ¥24 |
| 硬组织切片 | 张 | ¥80 |
| 不含金属硬组织分切 | 样 | ¥40 |
| 含金属硬组织分切 | 样 | ¥320 |
| 含氧化锆植体分切 | 样 | ¥960 |
| 不含金属硬组织切磨片 | 张 | ¥320 |
| 含金属硬组织切磨片 | 张 | ¥640 |
| 含氧化锆植体切磨片 | 张 | ¥2,000 |
| 不含金属硬组织切磨双宽片 | 张 | ¥640 |
| 含金属硬组织切磨双宽片 | 张 | ¥1,280 |
| 含氧化锆植体切磨双宽片 | 张 | ¥3,200 |
| 染色制片(滴片/涂片) | 张 | ¥16 |
| 染色封片 | 张 | ¥1.6 |
| 常规染色 | ||
| HE染色 | 张 | ¥8 |
| Masson染色 | 张 | ¥16 |
| PAS染色 | 张 | ¥16 |
| 甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥16 |
| Von Kossa染色 | 张 | ¥20 |
| 油红O(切片)染色 | 张 | ¥16 |
| 阿利新蓝(AB)染色 | 张 | ¥16 |
| AB-PAS染色 | 张 | ¥16 |
| 番红固绿染色(软骨) | 张 | ¥16 |
| 改良吉姆萨染色 | 张 | ¥16 |
| 尼氏染色 | 张 | ¥16 |
| 尼氏染色(焦油紫法) | 张 | ¥16 |
| 肥大细胞染色 | 张 | ¥16 |
| 特殊染色 | ||
| 改良天狼猩红染色 | 张 | ¥16 |
| 改良天狼猩红染色扫描分析全套 | 张 | ¥40 |
| VG染色 | 张 | ¥20 |
| EVG染色 | 张 | ¥25 |
| 弹力纤维间苯二酚碱性品红染色 | 张 | ¥20 |
| movat五色法 | 张 | ¥40 |
| 网状纤维染色 | 张 | ¥28 |
| 维多利亚蓝染色 | 张 | ¥20 |
| 纤维素MSB染色 | 张 | ¥28 |
| 甘氨酸银染色(镀银)染色 | 张 | ¥40 |
| 髓鞘染色(LFB法) | 张 | ¥20 |
| 髓鞘染色(改良LoyeZ法) | 张 | ¥20 |
| ES染色 | 张 | ¥160 |
| TTC染色(梗死) | 张 | ¥40 |
| 刚果红染色 | 张 | ¥20 |
| AChE乙酰胆碱酯酶染色(亚铁氰化铜法) | 张 | ¥40 |
| TRAP染色 | 张 | ¥40 |
| Goldner三色法染色 | 张 | ¥28 |
| 茜素红染色 | 张 | ¥20 |
| 抗酸染色 | 张 | ¥20 |
| 六胺银染色 | 张 | ¥40 |
| 快速革兰氏染色 | 张 | ¥20 |
| 凯氏带染色 | 张 | ¥36 |
| 高尔基组织块染色 | 组织 | ¥160 |
| β-半乳糖苷酶染色 | 张 | ¥28 |
| β-半乳糖苷酶衰老细胞大体组织染色 | 样 | ¥160 |
| ATP酶染色 | 张 | ¥40 |
| NADH-TR肌纤维分型染色 | 张 | ¥40 |
| grimeliusXSY染色 | 张 | ¥40 |
| AgNOR染色 | 张 | ¥40 |
| 荧光桃红B染色 | 张 | ¥28 |
| 嗜酸性粒细胞染色 | 张 | ¥20 |
| 普鲁士蓝染色 | 张 | ¥20 |
| DAB加强法普鲁士蓝染色 | 张 | ¥20 |
| 黑色素染色 | 张 | ¥40 |
| Bodipy荧光染色 | 张 | ¥36 |
| 硫酸铁铵染色 | 张 | ¥28 |
| 富尔根染色 | 张 | ¥20 |
| 视网膜血管网铺片PAS染色 | 张 | ¥52 |
| 阿利新蓝-茜素红胎鼠染色 | 样 | ¥160 |
| 阿利新蓝-茜素红成鼠染色 | 样 | ¥400 |
| 亚甲基蓝染色 | 张 | ¥20 |
| 改良苯酚品红染色 | 张 | ¥40 |
| 红氨酸铜染色 | 张 | ¥28 |
| HBFP染色 | 张 | ¥40 |
| 大体油红O染色拍照全套 | 样 | ¥40 |
| 植物病理染色 | ||
| 尼罗红染色(植物) | 张 | ¥160 |
| 碘溴染色 | 张 | ¥64 |
| 植物果胶钌红染色 | 张 | ¥40 |
| 番红-固绿染色(植物硬组织切片) | 张 | ¥24 |
| 甲苯胺蓝染色(植物硬组织切片) | 张 | ¥24 |
| 间苯三酚染色(植物硬组织切片) | 张 | ¥120 |
| 植物木栓质FY染色 | 张 | ¥52 |
| 番红-固绿染色(植物) | 张 | ¥16 |
| 苯胺蓝染色 | 张 | ¥16 |
| 碘-碘化钾染色 | 张 | ¥20 |
| 间苯三酚木质素染色 | 张 | ¥64 |
| NBT染色 | 张 | ¥40 |
| 蜡质叶片油红O染色 | 张 | ¥16 |
| 萘酚黄S染色 | 张 | ¥16 |
| 台盼蓝染色 | 张 | ¥20 |
| 植物刚果红染色 | 张 | ¥16 |
| 植物过氧化氢DAB染色 | 张 | ¥40 |
| 植物真菌染色-WGA | 张 | ¥60 |
| 胼胝质染色(切片染) | 张 | ¥36 |
| 胼胝质染色(整染) | 张 | ¥52 |
| 植物GUS染色 | 样 | ¥40 |
| 植物苏木素大体染色 | 样 | ¥120 |
| 硬组织病理 | ||
| 骨组织脱钙 | 样 | ¥40 |
| 植物标本软化(普通根、茎) | 样 | ¥12 |
| 植物标本软化(种子、硬枝) | 样 | ¥24 |
| HE染色(硬组织切片) | 张 | ¥12 |
| Masson染色(硬组织切片) | 张 | ¥24 |
| 天狼猩红染色(硬组织切片) | 张 | ¥24 |
| 甲苯胺蓝染色(硬组织切片) | 张 | ¥24 |
| 番红固绿染色(硬组织切片) | 张 | ¥24 |
| VG染色(硬组织切片) | 张 | ¥40 |
| Von Kossa染色(硬组织切片) | 张 | ¥40 |
| Goldner染色(硬组织切片) | 张 | ¥56 |
| TRAP染色(硬组织切片) | 张 | ¥80 |
| ALP碱性磷酸酶染色(偶氮偶联法) | 张 | ¥64 |
| 骨组织ALP+TRAP双重染色 | 张 | ¥104 |
| 类骨质亚甲基蓝-碱性品红染色(硬组织切片) | 张 | ¥56 |
| 甲苯胺蓝染色(植物切磨片) | 张 | ¥40 |
| 间苯三酚染色(植物切磨片) | 张 | ¥160 |
| 番红固绿染色(植物切磨片) | 张 | ¥40 |
| HE染色(切磨片) | 张 | ¥24 |
| 番红固绿染色(切磨片) | 张 | ¥40 |
| 甲苯胺蓝染色(切磨片) | 张 | ¥40 |
| Masson染色(切磨片) | 张 | ¥56 |
| VG染色(切磨片) | 张 | ¥56 |
| 天狼猩红染色(切磨片) | 张 | ¥56 |
| Goldner染色(切磨片) | 张 | ¥64 |
| Von Kossa染色(切磨片) | 张 | ¥64 |
| 类骨质亚甲基蓝-碱性品红染色(切磨片) | 张 | ¥64 |
| 普通切磨片扫描(白光) | 张 | ¥160 |
| 普通切磨片拍照(图像拼接) | 张 | ¥120 |
| 大样本双宽切磨片拍照(图像拼接) | 张 | ¥160 |
| 不含金属硬组织包埋切磨染色扫描全套 | 张 | ¥680 |
| 含金属硬组织包埋切磨染色扫描全套 | 张 | ¥1,200 |
| 含氧化锆植体包埋切磨染色扫描全套 | 张 | ¥3,360 |
| 不含金属硬组织包埋切磨荧光单色拍照全套 | 张 | ¥680 |
| 不含金属硬组织包埋切磨荧光双色拍照全套 | 张 | ¥696 |
| 含金属硬组织包埋切磨荧光单色拍照全套 | 张 | ¥1,200 |
| 含金属硬组织包埋切磨荧光双色拍照全套 | 张 | ¥1,216 |
以先进技术和专业团队为支撑,提供高质量的检测服务
配备国际领先的检测设备,确保数据准确性和可靠性
由资深科学家和技术人员组成的专业团队提供服务支持
严格的质量控制体系,确保检测结果的准确性和可重复性
优化的实验流程,提供快速、高效的检测服务
简单四步,轻松完成检测服务
精准对接服务需求
定制化专属方案
专业实验操作
详细结果分析